نرخ عوارضی آزادراه تهران-شمال 30 هزار تومان و تهران-کرج 6000 تومان شد، اعلام نرخ جدید عوارض آزادراه ها
به گزارش یزد بلاگ، وزارت راه و شهرسازی نرخ جدید عوارض عبور از آزادراه ها را به شرکت های آزادراه های خصوصی ابلاغ کرد.
به گزارش گروه اقتصادی خبرنگاران، معاونت برنامه ریزی و مدیریت منابع وزارت راه و شهرسازی در راستای اجرای ماده 34 آئین نامه اجرایی قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک ها که وزیر راه و شهرسازی را مسئول معین نرخ عوارض سالانه وسایط نقلیه عبوری از آزادراه ها معین کرده، نرخ جدید عوارضی را خاطرنشان کرد.
3 آزادراه تهران-قم، تهران-کرج-قزوین و بندرعباس-بندر شهید رجایی، دولتی بوده و نرخ عوارض عبور از آنها طبق قانون به پیشنهاد وزارت راه و تصویب شورای اقتصاد به ریاست معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه معین می شود.
بر اساس این اطلاعیه، نرخ های جدید عوارض آزادراهی از 10 دی ماه قابل اجراست.
آزادراه قزوین رشت (تومان)
نام آزادراه | سواری | وانت | مینی بوس | کامیونت | اتوبوس | کامیون دومحور | کامیون سه محور | تریلی |
قزوین رودبار | 9000 | 12000 | 11000 | 15000 | 16000 | 17000 | 19000 | 22000 |
رستم آباد امام زاده هاشم | 4000 | 4000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 6000 | 6000 |
جمع کل | 13000 | 16000 | 16000 | 20000 | 21000 | 22000 | 25000 | 28000 |
آزادراه اصفهان کاشان نطنز (تومان)
نام آزادراه | سواری | وانت | مینی بوس | کامیونت | اتوبوس | کامیون دومحور | کامیون سه محور | تریلی |
کاشان نطنز | 4000 | 5000 | 4000 | 5000 | 6000 | 6000 | 8000 | 12000 |
نطنز اصفهان | 5000 | 5000 | 4000 | 5000 | 6000 | 6000 | 8000 | 12000 |
جمع کل | 9000 | 10000 | 8000 | 10000 | 12000 | 12000 | 16000 | 24000 |
آزادراه قم کاشان (تومان)
نام آزادراه | سواری | وانت | مینی بوس | کامیونت | اتوبوس | کامیون دومحور | کامیون سه محور | تریلی |
قم کاشان | 5000 | 6000 | 5000 | 6000 | 6000 | 7000 | 11000 | 13000 |
آزادراه ساوه همدان قطعه 2 (تومان)
نام آزادراه | سواری | وانت | مینی بوس | کامیونت | اتوبوس | کامیون دومحور | کامیون سه محور | تریلی |
ساوه همدان | 8000 | 12000 | 10000 | 14000 | 19000 | 24000 | 26000 | 33000 |
آزادراه زنجان تبریز (تومان)
نام آزادراه | سواری | وانت | مینی بوس | کامیونت | اتوبوس | کامیون دو محور | کامیون سه محور | تریلی |
زنجان سرچم / سرچم هشترود / هشترود / بستان آباد | 5000 | 5000 | 4000 | 6000 | 6000 | 7000 | 11000 | 12000 |
زنجان هشترود / سرچم بستان آباد | 6000 | 7000 | 6000 | 9000 | 10000 | 11000 | 17000 | 18000 |
زنجان بستان آباد | 8000 | 11000 | 9000 | 14000 | 15000 | 18000 | 25000 | 30000 |
بستان آباد تبریز | 4000 | 6000 | 6000 | 9000 | 8000 | 10000 | 11000 | 12000 |
سرچم میانه میاندوآب / هشترود میانه میاندوآب | 3000 | 3000 | 3000 | 5000 | 4000 | 5000 | 7000 | 10000 |
زنجان میاندوآب / بستان آباد میانه میاندوآب | 5000 | 6000 | 5000 | 7000 | 7000 | 8000 | 10000 | 13000 |
جمع کل | 31000 | 38000 | 33000 | 50000 | 50000 | 59000 | 81000 | 95000 |
آزادراه اهواز بندر امام (ره) (تومان)
نام آزادراه | سواری | وانت | مینی بوس | کامیونت | اتوبوس | کامیون دو محور | کامیون سه محور | تریلی |
اهواز بندر امام | 5000 | 6000 | 6000 | 11000 | 15000 | 16000 | 22000 | 25000 |
آزادراه پل زال اندیمشک (تومان)
نام آزادراه | سواری | وانت | مینی بوس | کامیونت | اتوبوس | کامیون دومحور | کامیون سه محور | تریلی |
پل زال اندیمشک | 8000 | 12000 | 11000 | 14000 | 16000 | 18000 | 25000 | 35000 |
آزادراه همت کرج (تومان)
نام آزادراه | سواری | مینی بوس | اتوبوس |
شهید همت کرج | 6000 | 6000 | 8000 |
آزادراه حرم تا حرم (تومان)
نام آزادراه | سواری | وانت | مینی بوس | کامیونت | اتوبوس | کامیون دومحور | کامیون سه محور | تریلی |
قم گرمسار (ایستگاه قم) | 9000 | 12000 | 11000 | 17000 | 19000 | 24000 | 30000 | 38000 |
قم گرمسار (ایستگاه گرمسار) | 9000 | 12000 | 11000 | 17000 | 19000 | 24000 | 30000 | 38000 |
جمع کل | 18000 | 24000 | 22000 | 34000 | 38000 | 48000 | 60000 | 76000 |
آزادراه تبریز ارومیه (تومان)
نام آزادراه | سواری | وانت | مینی بوس | کامیونت | اتوبوس | کامیون دومحور | کامیون سه محور | تریلی |
پل میان گذر دریاچه ارومیه | 9000 | 10000 | 8000 | 15000 | 18000 | 20000 | 30000 | 40000 |
آزادراه ساوه سلفچگان (تومان)
نام آزادراه | سواری | وانت | مینی بوس | کامیونت | اتوبوس | کامیون دومحور | کامیون سه محور | تریلی |
ساوه سلفچگان (ایستگاه اصلی) | 6000 | 8000 | 6000 | 9000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 |
ساوه سلفچگان (ایستگاه بین راهی) | 3000 | 5000 | 4000 | 6000 | 5000 | 7000 | 7000 | 8000 |
جمع کل | 9000 | 13000 | 10000 | 15000 | 13000 | 17000 | 19000 | 23000 |
آزادراه تهران شمال (تومان)
نام آزادراه | سواری | وانت | مینی بوس | کامیونت | اتوبوس | کامیون دومحور | کامیون سه محور | تریلی |
تهران شمال قطعه یک (روزهای عادی) | 30000 | 40000 | 41000 | 46000 | ||||
تهران شمال قطعه یک (روزهای پیک) | 40000 | 40000 | 41000 | 46000 | ||||
تهران شمال قطعه چهار | 10000 | 16000 | 14000 | 20000 | 20000 | 23000 | 30000 | 37000 |
آزادراه کنارگذر غربی اصفهان (تومان)
نام آزادراه | سواری | وانت | مینی بوس | کامیونت | اتوبوس | کامیون دومحور | کامیون سه محور | تریلی |
ایستگاه شماره یک | 5000 | 5000 | 4000 | 6000 | 6000 | 7000 | 10000 | 16000 |
ایستگاه شماره دو | 3000 | 4000 | 4000 | 5000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 |
ایستگاه شماره سه | 3000 | 3000 | 3000 | 4000 | 4000 | 5000 | 5000 | 6000 |
جمع کل | 11000 | 12000 | 11000 | 15000 | 14000 | 17000 | 21000 | 30000 |
آزادراه تهران پردیس (تومان)
نام آزادراه | سواری | وانت | مینی بوس | کامیونت | اتوبوس | کامیون دومحور | کامیون سه محور | تریلی |
تهران پردیس | 6000 | 7000 | 6000 | 11000 | 11000 | 11000 | 13000 | 15000 |
آزادراه باغچه مشهد (تومان)
نام آزادراه | سواری | وانت | مینی بوس | کامیونت | اتوبوس | کامیون دومحور | کامیون سه محور | تریلی |
باغچه مشهد | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 5000 | 5000 | 6000 | 6000 |
آنتنی سنگ بست فریمان | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
آزادراه کنارگذر شاقتصادی مشهد (تومان)
نام آزادراه | سواری | وانت | مینی بوس | کامیونت | اتوبوس | کامیون دومحور | کامیون سه محور | تریلی |
کنارگذر شاقتصادی مشهد | 6000 | 7000 | 6000 | 9000 | 9000 | 10000 | 13000 | 18000 |
منبع: خبرگزاری دانشجومجله زیتوا: مجله زیتوا | مجله خبری ایران و جهان پیرامون
بانیما: قدرت گرفته از سیستم مدیریت محتوای بانیما